| CARATS | SPEC | BLUE NILE | WHITEFLASH | RITANI | BRILLIANT EARTH | DIAMONDS-USA | RARE CARAT | BRIAN GAVIN | CLEAN ORIGIN | BEST | ALERT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50ct | G/VS2 | $890 ↗ | $1,020 ↗ | $920 ↗ | $980 ↗ | $850 ↗ | — | — | — | $850 | |
| 0.70ct | G/VS2 | $1,450 ↗ | $1,680 ↗ | $1,510 ↗ | $1,590 ↗ | $1,380 ↗ | — | — | — | $1,380 | |
| 1.00ct | G/VS2 | $4,200 ↗ | $4,800 ↗ | $4,350 ↗ | $4,600 ↗ | $3,950 ↗ | — | — | — | $3,950 | |
| 1.00ct | H/SI1 | $3,100 ↗ | $3,450 ↗ | $3,200 ↗ | $3,380 ↗ | $2,980 ↗ | — | — | — | $2,980 | |
| 1.50ct | G/VS2 | $9,800 ↗ | $11,200 ↗ | $10,100 ↗ | $10,600 ↗ | $9,300 ↗ | — | — | — | $9,300 | |
| 2.00ct | G/VS2 | $22,000 ↗ | $25,500 ↗ | $22,800 ↗ | $24,000 ↗ | $20,800 ↗ | — | — | — | $20,800 | |
| 2.00ct | H/SI1 | $14,500 ↗ | $16,800 ↗ | $15,200 ↗ | $15,900 ↗ | $13,800 ↗ | — | — | — | $13,800 | |
| 3.00ct | G/VS2 | $58,000 ↗ | $67,000 ↗ | $60,000 ↗ | $63,000 ↗ | $55,000 ↗ | — | — | — | $55,000 |
Diamond price updates every Monday — no spam.