| CARATS | SPEC | BLUE NILE | WHITEFLASH | RITANI | BRILLIANT EARTH | DIAMONDS-USA | RARE CARAT | BRIAN GAVIN | CLEAN ORIGIN | BEST | ALERT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50ct | F/VVS2 | $650 ↗ | $714 ↗ | $597 ↗ | $540 ↗ | — | $600 ↗ | — | — | $540 | |
| 0.75ct | F/VVS2 | $1,620 ↗ | $1,950 ↗ | $2,154 ↗ | $1,610 ↗ | — | $1,245 ↗ | — | — | $1,245 | |
| 1.00ct | F/VVS2 | $3,480 ↗ | $3,235 ↗ | $3,256 ↗ | $2,320 ↗ | — | $2,330 ↗ | — | — | $2,320 | |
| 1.25ct | F/VVS2 | $6,370 ↗ | $7,496 ↗ | — | $5,820 ↗ | — | $4,245 ↗ | — | — | $4,245 | |
| 1.50ct | F/VVS2 | $7,980 ↗ | $9,982 ↗ | — | $5,820 ↗ | — | $6,155 ↗ | — | — | $5,820 | |
| 2.00ct | F/VVS2 | $18,230 ↗ | $20,484 ↗ | — | $15,670 ↗ | — | $14,390 ↗ | — | — | $14,390 | |
| 3.00ct | F/VVS2 | $44,500 ↗ | $51,298 ↗ | — | $34,230 ↗ | — | $53,630 ↗ | — | — | $34,230 |
Diamond price updates every Monday — no spam.